表面電阻:104Ω-106Ω
外形尺寸:138*96*48mm,
內(nèi)形尺寸:120*82*36mm
形狀:組合抽屜式。
防靜電元件盒 防靜電斜口元件盒
也稱為零件盒,廣泛用于機械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè),能耐酸耐堿、耐油污,無毒無味,可用于盛放食品,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理。其合理的設(shè)計,優(yōu)良的品質(zhì),適用于工廠生產(chǎn)中的運輸、配送、儲存、流通加工等環(huán)節(jié)。元件盒可與多種物流容器和工位器配合,用于各類倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場等多種場合,在生產(chǎn)現(xiàn)場管理越來越被廣大企業(yè)重視的今天,元件盒幫助完成元件存放的通用化、一體化管理,是生產(chǎn)及流通企業(yè)進行現(xiàn)代化物流管理的必備品。
編輯本段防靜電元件盒的特點
無毒、無味、防潮、耐腐蝕、重量輕、耐用、可堆疊、外觀華麗、顏色豐富、純正等特點。
編輯本段防靜電元件盒的性能
具備抗折,抗老化,承載強度大,拉伸、壓縮、撕裂、溫度高、色彩豐富、做成飯盒式元件盒既可用于周轉(zhuǎn)又可用于成品出貨包裝,輕巧、耐用、可堆疊??筛鶕?jù)用戶需求訂做各種規(guī)格、尺寸,可加蓋,防塵,外形美觀大方。一般元件盒根據(jù)客戶提供的尺寸設(shè)計制作,做到最合理裝載,并可多盒重疊,有效利用廠房空間,增大零部件儲存量,節(jié)約生產(chǎn)成本。
編輯本段防靜電元件盒分類
一、防靜電元件盒根據(jù)用途可分為:
1、防靜電元件盒, 2、導(dǎo)電元件盒, 3、阻燃元件盒, 4、零部件元件盒, 5、IC元件盒, 6、普通元件盒, 7、紅色不良品元件盒,
二、防靜電元件盒根據(jù)結(jié)構(gòu)性能可分為:
1、可堆式元件盒、 2、可掛式元件盒、 3、翻蓋式元件盒, 4、帶蓋元件盒。 5、斜口元件盒 6、平口元件盒(又稱方口元件盒) 7、抽屜式元件盒 8、帶數(shù)碼抽屜式元件盒
三、防靜電元件盒根據(jù)物理性能可以分為:
1、防靜電:表面阻值10的6次方至10的9次方
2、導(dǎo)電:表面阻值10的6次方以下
3、絕緣:表面阻值在10的12次方以上
其他周轉(zhuǎn)箱尺寸: | |||||
品名 | 規(guī)格(外尺寸mm) | 重量(克) | 品名 | 規(guī)格(外尺寸mm) | 重量(克) |
1號元件盒(斜口) | 95×105×50 | 58 | 4號方盤 | 320×235×43 | 380 |
2號元件盒(斜口) | 165×95×70 | 98 | 1號方盤 | 375×250×65 | 300 |
3號元件盒(斜口) | 175×105×80 | 110 | 6號方盤 | 440×290×50 | 385 |
4號元件盒(斜口) | 200×130×90 | 162 | 2號方盤 | 450×295×80 | 500 |
5號元件盒(斜口) | 235×155×120 | 245 | 8號方盤 | 450×300×45 | 520 |
H1號元件盒(斜口) | 104×104×49 | 42 | 45號方盤 | 450×390×60 | 650 |
H2號元件盒(斜口) | 140×122×68 | 70 | 5號方盤 | 480×325×40 | 450 |
H3號元件盒(斜口) | 180×121×79 | 110 | 3號方盤 | 560×375×75 | 835 |
H4號元件盒(斜口) | 253×155×125 | 250 | 7號方盤 | 615×420×95 | 1090 |
H5號元件盒(斜口) | 352×201×143 | 510 | 6、7、9號蓋 | 566×427×15 | 630 |
1號零件盒 | 150×105×55 | 70 | 11、28、22、60號蓋 | 610×505×15 | 925 |
2號零件盒 | 205×135×65 | 105 | 1號L型PCB支架 | 265×205×95 | 300 |
3號零件盒 | 255×175×75 | 195 | 2號L型PCB支架 | 270×250×130 | 500 |
4號零件盒 | 300×205×90 | 260 | 2號條型支架 | 436×160×32 | 385 |
3號周轉(zhuǎn)箱 | 360×270×135 | 650 | 1號條型支架 | 480×140×35 | 400 |
21號周轉(zhuǎn)箱 | 380×240×105 | 435 | 3號條型支架 | 484×177×50 | 420 |
4號周轉(zhuǎn)箱 | 420×310×155 | 870 | 塑面PCB上板架 | 355×320×570 | |
5號周轉(zhuǎn)箱 | 500×360×175 | 1300 | 1號地臺板 | 1200×1000×145 | 10350 |
6號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×240 | 1840 | 2號地臺板 | 1200×1000×145 | 10000 |
7號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×300 | 2200 | (導(dǎo))折疊箱HH3001 | 541×366×190 | |
9號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×380 | 2770 | (導(dǎo))折疊箱HH3002 | 541×366×250 | |
27號周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×165 | 1870 | (導(dǎo))折疊箱HH3003 | 541×366×295 | |
29號周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×200 | 2650 | (導(dǎo))折疊箱HH3004 | 541×366×325 | |
11號周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×355 | 3000 | (導(dǎo))折疊箱HH3005 | 541×366×375 | |
28號周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×160 | 2650 | (導(dǎo))折疊箱HH3006 | 540×423×303 | |
60號周轉(zhuǎn)箱(大) | 600×500×300 | 2675 | (導(dǎo))折疊箱HH3007 | 540×423×412 | |
60號周轉(zhuǎn)箱(小) | 600×500×150 | 1950 | (導(dǎo))折疊箱HH3008 | 607×495×303 | |
24號周轉(zhuǎn)箱 | 610×415×245 | 2160 | (導(dǎo))折疊箱HH3009 | 607×495×404 | |
22號周轉(zhuǎn)箱 | 610×500×400 | 3280 | 普通中空板材 | 2000×1500(2.5~6) | 440~1600 |
12號周轉(zhuǎn)箱 | 615×425×155 | 1862 | 防靜電中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 |
13號周轉(zhuǎn)箱 | 615×430×120 | 導(dǎo)電中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 | |
23號周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×200 | 1960 | |||
25號周轉(zhuǎn)箱 | 620×425×320 | 2500 | |||
26號周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×250 | 2460 | |||
67號周轉(zhuǎn)箱 | 670×410×160 | 1860 | |||
69號周轉(zhuǎn)箱 | 720×450×180 | 2612 | |||
70號周轉(zhuǎn)箱 | 720×560×380 | 4425 | |||
以上產(chǎn)品為永久性防靜電,抗靜電指數(shù)在10的6次方Ω-10的8次方Ω。 |