外尺寸:615*425*155mm
內(nèi)尺寸:580*385*145mm
防靜電周轉(zhuǎn)箱也稱為防靜電膠箱、導(dǎo)電周轉(zhuǎn)箱,廣泛用于機(jī)械、汽車、家電、輕工、電子等行業(yè),能耐酸耐堿、耐油污,無毒無味,可用于盛放電子工業(yè)元件,清潔方便,零件周轉(zhuǎn)便捷、堆放整齊,便于管理。其合理的設(shè)計,優(yōu)良的品質(zhì),適用于工廠物流中的運(yùn)輸、配送、儲存、流通加工等環(huán)節(jié)。防靜電周轉(zhuǎn)箱可與多種物流容器和工位器配合,用于各類倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場等多種場合,在物流管理越來越被廣大企業(yè)重視的今天,防靜電周轉(zhuǎn)箱幫助完成物流容器的通用化、一體化管理,是生產(chǎn)及流通企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化物流管理的必備品
特點(diǎn)
無毒、無味、防潮、耐腐蝕、重量輕、耐用、可堆疊、外觀華麗、顏色為黑色、純正等特點(diǎn)。
防靜電周轉(zhuǎn)箱,可以有效的釋放物體表面積累的靜電荷,使其不會產(chǎn)生電荷積聚和高電位差;具有堅韌耐磨,防潮防腐,隔熱防震,靜電,大量用于電子器件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的周轉(zhuǎn)裝載、包裝、貯存以及運(yùn)輸。并具備抗折,抗老化,承載強(qiáng)度大,拉伸、壓縮、撕裂、溫度高、做成包裝箱式周轉(zhuǎn)箱既可用于周轉(zhuǎn)又可用于成品出貨包裝,輕巧、耐用、可堆疊??筛鶕?jù)用戶需求訂做各種規(guī)格、尺寸,可配蓋,防塵、防靜電,外形美觀大方。一般防靜電周轉(zhuǎn)箱根據(jù)客戶提供的尺寸設(shè)計制作,做到最合理裝載,并可多箱重疊,有效利用廠房空間,增大電子元件、PCB板、無塵車間部件儲存量,節(jié)約生產(chǎn)成本。在靜電被大家越來越被廣大企業(yè)重視的今天,防靜電周轉(zhuǎn)箱幫助完成電子元件器周轉(zhuǎn)、存放的通用化、一體化管理,是生產(chǎn)及流通企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)代化生產(chǎn)管理的必備品。
根據(jù)用途可分為:
1、防靜電周轉(zhuǎn)箱, 2、導(dǎo)電周轉(zhuǎn)箱, 3、零部件防靜電周轉(zhuǎn)箱,
根據(jù)性能可分為:
1、可堆式防靜電周轉(zhuǎn)箱、 2、可插式防靜電周轉(zhuǎn)箱、 3、折疊式防靜電周轉(zhuǎn)箱, 4、中空板防靜電周轉(zhuǎn)箱
根據(jù)物理性能可以分為:
1、防靜電:表面阻值10的6次方至10的9次方 2、導(dǎo)電:表面阻值10的4次方以下至10的6次方
其他周轉(zhuǎn)箱尺寸: | |||||
品名 | 規(guī)格(外尺寸mm) | 重量(克) | 品名 | 規(guī)格(外尺寸mm) | 重量(克) |
1號元件盒(斜口) | 95×105×50 | 58 | 4號方盤 | 320×235×43 | 380 |
2號元件盒(斜口) | 165×95×70 | 98 | 1號方盤 | 375×250×65 | 300 |
3號元件盒(斜口) | 175×105×80 | 110 | 6號方盤 | 440×290×50 | 385 |
4號元件盒(斜口) | 200×130×90 | 162 | 2號方盤 | 450×295×80 | 500 |
5號元件盒(斜口) | 235×155×120 | 245 | 8號方盤 | 450×300×45 | 520 |
H1號元件盒(斜口) | 104×104×49 | 42 | 45號方盤 | 450×390×60 | 650 |
H2號元件盒(斜口) | 140×122×68 | 70 | 5號方盤 | 480×325×40 | 450 |
H3號元件盒(斜口) | 180×121×79 | 110 | 3號方盤 | 560×375×75 | 835 |
H4號元件盒(斜口) | 253×155×125 | 250 | 7號方盤 | 615×420×95 | 1090 |
H5號元件盒(斜口) | 352×201×143 | 510 | 6、7、9號蓋 | 566×427×15 | 630 |
1號零件盒 | 150×105×55 | 70 | 11、28、22、60號蓋 | 610×505×15 | 925 |
2號零件盒 | 205×135×65 | 105 | 1號L型PCB支架 | 265×205×95 | 300 |
3號零件盒 | 255×175×75 | 195 | 2號L型PCB支架 | 270×250×130 | 500 |
4號零件盒 | 300×205×90 | 260 | 2號條型支架 | 436×160×32 | 385 |
3號周轉(zhuǎn)箱 | 360×270×135 | 650 | 1號條型支架 | 480×140×35 | 400 |
21號周轉(zhuǎn)箱 | 380×240×105 | 435 | 3號條型支架 | 484×177×50 | 420 |
4號周轉(zhuǎn)箱 | 420×310×155 | 870 | 塑面PCB上板架 | 355×320×570 | |
5號周轉(zhuǎn)箱 | 500×360×175 | 1300 | 1號地臺板 | 1200×1000×145 | 10350 |
6號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×240 | 1840 | 2號地臺板 | 1200×1000×145 | 10000 |
7號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×300 | 2200 | (導(dǎo))折疊箱HH3001 | 541×366×190 | |
9號周轉(zhuǎn)箱 | 565×420×380 | 2770 | (導(dǎo))折疊箱HH3002 | 541×366×250 | |
27號周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×165 | 1870 | (導(dǎo))折疊箱HH3003 | 541×366×295 | |
29號周轉(zhuǎn)箱 | 580×368×200 | 2650 | (導(dǎo))折疊箱HH3004 | 541×366×325 | |
11號周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×355 | 3000 | (導(dǎo))折疊箱HH3005 | 541×366×375 | |
28號周轉(zhuǎn)箱 | 600×500×160 | 2650 | (導(dǎo))折疊箱HH3006 | 540×423×303 | |
60號周轉(zhuǎn)箱(大) | 600×500×300 | 2675 | (導(dǎo))折疊箱HH3007 | 540×423×412 | |
60號周轉(zhuǎn)箱(小) | 600×500×150 | 1950 | (導(dǎo))折疊箱HH3008 | 607×495×303 | |
24號周轉(zhuǎn)箱 | 610×415×245 | 2160 | (導(dǎo))折疊箱HH3009 | 607×495×404 | |
22號周轉(zhuǎn)箱 | 610×500×400 | 3280 | 普通中空板材 | 2000×1500(2.5~6) | 440~1600 |
12號周轉(zhuǎn)箱 | 615×425×155 | 1862 | 防靜電中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 |
13號周轉(zhuǎn)箱 | 615×430×120 | 導(dǎo)電中空板材 | 2000×1500(3~5) | 500~1100 | |
23號周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×200 | 1960 | |||
25號周轉(zhuǎn)箱 | 620×425×320 | 2500 | |||
26號周轉(zhuǎn)箱 | 620×430×250 | 2460 | |||
67號周轉(zhuǎn)箱 | 670×410×160 | 1860 | |||
69號周轉(zhuǎn)箱 | 720×450×180 | 2612 | |||
70號周轉(zhuǎn)箱 | 720×560×380 | 4425 | |||
以上產(chǎn)品為永久性防靜電,抗靜電指數(shù)在10的6次方Ω-10的8次方Ω。 |